Clasificación del club "COLLA DE CÒRRER EL SAFRANAR"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 442 | DAVID SANCHIS GARCIA | 00:22:02 | 00:21:58 | 00:04:43 | Absoluta M | NO | |
65 | 236 | EMILIO SAEZ PUIG | 00:22:39 | 00:22:35 | 00:04:40 | Veterano A | NO | |
255 | 189 | JOSE ALMANSA HEREDERO | 00:27:12 | 00:27:06 | 00:06:08 | Veterano A | NO | |
256 | 264 | LUIS MIGUEL FORTUNY ALENTADO | 00:27:14 | 00:27:09 | 00:05:48 | Veterano A | NO | |
404 | 426 | RAUL PUIG ESPINOSA | 00:32:33 | 00:32:28 | 00:06:10 | Absoluta M | NO | |
474 | 340 | QUIQUE NIETO ORTIZ | 00:37:46 | 00:37:06 | 00:08:39 | Absoluta M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>